中央國家機關2025年臺式計算機批量集中采購項目-5月中標公告
2025年05月20日 17:30 來源: 【打印】
公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 中央國家機關2025年臺式計算機批量集中采購項目-5月 | ||
品目 | |||
采購單位 | 中央國家機關政府采購中心 | ||
行政區域 | 市轄區 | 公告時間 | 2025年05月20日 17:30 |
評審專家名單 | 陳悅民,梅耀武,范姣蓮,楊燕玲,梁進昌 | ||
總中標金額 | ¥81.161000 萬元(人民幣) | ||
聯系人及聯系方式: | |||
項目聯系人 | 李朝陽 | ||
項目聯系電話 | 010-83084965 | ||
采購單位 | 中央國家機關政府采購中心 | ||
采購單位地址 | 北京市西城區西章胡同9號院 | ||
采購單位聯系方式 | 010-63099478 | ||
代理機構名稱 | 中央國家機關政府采購中心 | ||
代理機構地址 | 西章胡同9號院 | ||
代理機構聯系方式 | 010-83083702 | ||
附件: | |||
附件1 | 投標人得分排序表.doc | ||
附件2 | 中央國家機關2025年臺式計算機批量集中采購項目-5月采購文件.pdf | ||
附件3 | 華為終端有限公司殘疾人福利性單位聲明函.pdf | ||
附件4 | 技術規范偏離表-5-中科可控.pdf | ||
附件5 | 技術規范偏離表-2-長城.pdf | ||
附件6 | 技術規范偏離表-7-惠普.pdf | ||
附件7 | 江蘇國光信息產業股份有限公司中小企業聲明函.pdf | ||
附件8 | 中標通知書.zip | ||
附件9 | 中國長城科技集團股份有限公司中小企業聲明函.pdf | ||
附件10 | 中國長城科技集團股份有限公司中小企業聲明函.pdf | ||
附件11 | 融立方信息技術(南京)有限公司中小企業聲明函.pdf | ||
附件12 | 華為終端有限公司中小企業聲明函.pdf | ||
附件13 | 惠普貿易(上海)有限公司中小企業聲明函.pdf | ||
附件14 | 中國長城科技集團股份有限公司殘疾人福利性單位聲明函.pdf | ||
附件15 | 江蘇國光信息產業股份有限公司殘疾人福利性單位聲明函.pdf | ||
附件16 | 融立方信息技術(南京)有限公司殘疾人福利性單位聲明函.pdf | ||
附件17 | 中科可控信息產業有限公司殘疾人福利性單位聲明函.pdf | ||
附件18 | 中國長城科技集團股份有限公司殘疾人福利性單位聲明函.pdf | ||
附件19 | 技術規范偏離表-1-國光.pdf | ||
附件20 | 技術規范偏離表-6-融立方.pdf | ||
附件21 | 技術規范偏離表-3-長城.pdf | ||
附件22 | 惠普貿易(上海)有限公司殘疾人福利性單位聲明函.pdf | ||
附件23 | 中科可控信息產業有限公司中小企業聲明函.pdf | ||
附件24 | 技術規范偏離表-4-華為.pdf | ||
附件25 | 臺式機202505計劃公示.xls |
中央國家機關2025年臺式計算機批量集中采購項目-5月中標(成交)結果公告
一、項目基本情況
1.項目編號:GC-HCD250321
2.項目名稱:中央國家機關2025年臺式計算機批量集中采購項目-5月
3.采購方式:競爭性磋商
4.預算金額:4209.500000萬元
二、中標(成交)信息
初審情況:
第一包:
全部投標人通過了初審
第二包:
全部投標人通過了初審
第三包:
全部投標人通過了初審
第四包:
全部投標人通過了初審
第五包:
全部投標人通過了初審
第六包:
全部投標人通過了初審
第七包:
全部投標人通過了初審
第一包:
供應商名稱: 江蘇國光信息產業股份有限公司
供應商地址: 常州市鐘樓經濟開發區松濤路52號
中標(成交)金額: 人民幣107.484000 萬元
第二包:
供應商名稱: 中國長城科技集團股份有限公司
供應商地址: 深圳市南山區科技園長城計算機大廈
中標(成交)金額: 人民幣231.030000 萬元
第三包:
供應商名稱: 中國長城科技集團股份有限公司
供應商地址: 深圳市南山區科技園長城計算機大廈
中標(成交)金額: 人民幣81.161000 萬元
第四包:
供應商名稱: 華為終端有限公司
供應商地址: 廣東省東莞市松山湖園區新城路2號
中標(成交)金額: 人民幣783.209700 萬元
第五包:
供應商名稱: 中科可控信息產業有限公司
供應商地址: 昆山市玉山鎮南淞路88號
中標(成交)金額: 人民幣506.331000 萬元
第六包:
供應商名稱: 融立方信息技術(南京)有限公司
供應商地址: 南京市玄武區珠江路185號佳匯大廈210室
中標(成交)金額: 人民幣62.400000 萬元
第七包:
供應商名稱: 惠普貿易(上海)有限公司
供應商地址: 金科路2727號
中標(成交)金額: 人民幣1954.716000 萬元
其他補充說明: 杭州海康威視數字技術股份有限公司未按照《政府采購競爭性磋商采購方式管理暫行辦法》(財庫〔2014〕214號)的要求在規定時間內提交最后報價,磋商小組認定其響應無效。
三、主要中標(成交)標的信息
第一包
1、江蘇國光信息產業股份有限公司主要投標標的情況表
包號 | 公司名稱 | 配置名稱 | 品牌型號 | 操作系統 | 產品單價(不包括原廠質保服務)(元) | 三年期原廠質保服務價格占響應產品價格比例 | 五年期原廠質保服務價格占響應產品價格比例 | 六年期原廠質保服務價格占響應產品價格比例 | 數量(臺) | 聯系人姓名 | 聯系人電話 |
1 | 江蘇國光信息產業股份有限公司 | 臺式計算機配置1 | 國光_UT6000-LB5 | 麒麟 | 3445 | 0% | 1% | 2% | 312 | 徐亮 | 18600045066 |
統信UOS | 3445 | ||||||||||
中科方德 | 3445 | ||||||||||
其他符合安全可靠測評要求的操作系統 | / | ||||||||||
Win10神州網信版 | / |
第二包
1、中國長城科技集團股份有限公司主要投標標的情況表
包號 | 公司名稱 | 配置名稱 | 品牌型號 | 操作系統 | 產品單價(不包括原廠質保服務)(元) | 三年期原廠質保服務價格占響應產品價格比例 | 五年期原廠質保服務價格占響應產品價格比例 | 六年期原廠質保服務價格占響應產品價格比例 | 數量(臺) | 聯系人姓名 | 聯系人電話 |
2 | 中國長城科技集團股份有限公司 | 臺式計算機配置2 | 長城_世恒TD120A2/顯示器:N24188 | 麒麟 | 3060 | 0% | 1% | 2% | 755 | 蘇建林 | 13501005067 |
統信UOS | 3060 | ||||||||||
中科方德 | 3060 | ||||||||||
其他符合安全可靠測評要求的操作系統 | 3060 | ||||||||||
Win10神州網信版 | / |
第三包
1、中國長城科技集團股份有限公司主要投標標的情況表
包號 | 公司名稱 | 配置名稱 | 品牌型號 | 操作系統 | 產品單價(不包括原廠質保服務)(元) | 三年期原廠質保服務價格占響應產品價格比例 | 五年期原廠質保服務價格占響應產品價格比例 | 六年期原廠質保服務價格占響應產品價格比例 | 數量(臺) | 聯系人姓名 | 聯系人電話 |
3 | 中國長城科技集團股份有限公司 | 臺式計算機配置3 | 長城_世恒TD120C2/顯示器:N24188 | 麒麟 | 2930 | 0% | 1% | 2% | 277 | 蘇建林 | 13501005067 |
統信UOS | 2930 | ||||||||||
中科方德 | 2930 | ||||||||||
其他符合安全可靠測評要求的操作系統 | 2930 | ||||||||||
Win10神州網信版 | / |
第四包
1、華為終端有限公司主要投標標的情況表
包號 | 公司名稱 | 配置名稱 | 品牌型號 | 操作系統 | 產品單價(不包括原廠質保服務)(元) | 三年期原廠質保服務價格占響應產品價格比例 | 五年期原廠質保服務價格占響應產品價格比例 | 六年期原廠質保服務價格占響應產品價格比例 | 數量(臺) | 聯系人姓名 | 聯系人電話 |
4 | 華為終端有限公司 | 臺式計算機配置4 | HUAWEI_主機:華為擎云W515x-D046;顯示器:SSN-24BZ | 麒麟 | 4599 | 0% | 1% | 2% | 1703 | 王佳賀 | 18664648400 |
統信UOS | 4599 | ||||||||||
中科方德 | 4599 | ||||||||||
其他符合安全可靠測評要求的操作系統 | 4599 | ||||||||||
Win10神州網信版 | / |
第五包
1、中科可控信息產業有限公司主要投標標的情況表
包號 | 公司名稱 | 配置名稱 | 品牌型號 | 操作系統 | 產品單價(不包括原廠質保服務)(元) | 三年期原廠質保服務價格占響應產品價格比例 | 五年期原廠質保服務價格占響應產品價格比例 | 六年期原廠質保服務價格占響應產品價格比例 | 數量(臺) | 聯系人姓名 | 聯系人電話 |
5 | 中科可控信息產業有限公司 | 臺式計算機配置5 | SUMA_主機:天闊T40C顯示器:WLCD-24FH25 | 麒麟 | 3990 | 0% | 0.1% | 0.2% | 1269 | 陳愛民 | 13717713413 |
統信UOS | 3990 | ||||||||||
中科方德 | 3990 | ||||||||||
其他符合安全可靠測評要求的操作系統 | 3990 | ||||||||||
Win10神州網信版 | / |
第六包
1、融立方信息技術(南京)有限公司主要投標標的情況表
包號 | 公司名稱 | 配置名稱 | 品牌型號 | 操作系統 | 產品單價(不包括原廠質保服務)(元) | 三年期原廠質保服務價格占響應產品價格比例 | 五年期原廠質保服務價格占響應產品價格比例 | 六年期原廠質保服務價格占響應產品價格比例 | 數量(臺) | 聯系人姓名 | 聯系人電話 |
6 | 融立方信息技術(南京)有限公司 | 臺式計算機配置6 | 華智弘_RLF24TS01A | 麒麟 | 4800 | 0% | 0% | 0% | 130 | 戴學敏 | 15390761195 |
統信UOS | 4800 | ||||||||||
中科方德 | 4800 | ||||||||||
其他符合安全可靠測評要求的操作系統 | 4800 | ||||||||||
Win10神州網信版 | 4800 |
第七包
1、惠普貿易(上海)有限公司主要投標標的情況表
包號 | 公司名稱 | 配置名稱 | 品牌型號 | 操作系統 | 產品單價(不包括原廠質保服務)(元) | 三年期原廠質保服務價格占響應產品價格比例 | 五年期原廠質保服務價格占響應產品價格比例 | 六年期原廠質保服務價格占響應產品價格比例 | 數量(臺) | 聯系人姓名 | 聯系人電話 |
7 | 惠普貿易(上海)有限公司 | 臺式計算機配置7 | 惠普_HP ProDesk 2 TWR G1a-3N03620005A、顯示器:HP M2453 | 麒麟 | / | 0% | 1% | 2% | 3973 | 陳棟 | 13691262036 |
統信UOS | / | ||||||||||
中科方德 | / | ||||||||||
其他符合安全可靠測評要求的操作系統 | / | ||||||||||
Win10神州網信版 | 4920 |
四、評審專家(單一來源采購人員)名單
梅耀武,范姣蓮,楊燕玲,梁進昌,陳悅民(組長)
五、代理服務收費標準及金額: 免費
六、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
七、其他補充事宜
1. 采購人和中標(成交)供應商可點擊本公告附件的鏈接,登錄中央政府采購網,自行下載中標(成交)通知書。
2. 供應商推薦情況:聯想開天科技有限公司、軟通計算機有限公司、浪潮計算機科技有限公司、江蘇國光信息產業股份有限公司、深圳市神舟創新科技有限公司、中國長城科技集團股份有限公司、北京計算機技術及應用研究所、紫光計算機科技有限公司、華為終端有限公司、安領信(北京)科技有限公司、格林恒泰(北京)科技有限公司、武漢攀升鼎承科技有限公司、陜西長安計算科技有限公司、中科可控信息產業有限公司、杭州海康威視數字技術股份有限公司、中通服供應鏈股份有限公司、中誠華隆計算機技術有限公司、天津光電集團信安先進技術(江蘇)有限公司、融立方信息技術(南京)有限公司、聯想(北京)有限公司、惠普貿易(上海)有限公司、戴爾(中國)有限公司、華碩電腦(上海)有限公司
八、凡對本次招標提出詢問,請按以下方式聯系
1.采購人信息
名 稱:中央國家機關政府采購中心
地 址:北京市北京市西城區北京市西城區西章胡同9號院
聯系方式:010-63099478
2.采購執行機構信息
名 稱:中央國家機關政府采購中心
地 址:北京市西城區西直門內大街西章胡同9號院 郵政編碼:100035
聯系方式:詳見http://www.zycg.gov.cn/home/contactus
3.項目聯系方式
文件聯系人及電話:經辦人: 呂曉斌 010-63099478 負責人: 李云峰 010-55602390
評審聯系人及電話:經辦人: 李朝陽 010-83084965 負責人: 李云峰 010-55602390
九、附件
1.得分排序表
2.中標(成交)通知書下載鏈接
3.采購文件
以上附件詳見https://www.zycg.gov.cn/
中央國家機關政府采購中心
2025年5月20日
相關公告