當(dāng)前位置:首頁 » 政采公告 » 中央公告 » 中標(biāo)公告
中直機(jī)關(guān)2024年第三期批量集中采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)公告
2024年07月12日 17:38 來源: 【打印】
公告概要:
公告信息: | |||
采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 中直機(jī)關(guān)2024年第三期批量集中采購(gòu)項(xiàng)目 | ||
品目 | |||
采購(gòu)單位 | 邵宇沖 | ||
行政區(qū)域 | 市轄區(qū) | 公告時(shí)間 | 2024年07月12日 17:38 |
評(píng)審專家名單 | 趙英, 包蕾, 文暉, 王銦, 杜鐘秀, 何娟, 曾德剛, 安海權(quán), 繆宇鵬, 梁進(jìn)昌 | ||
總中標(biāo)金額 | ¥0.000000 萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項(xiàng)目聯(lián)系人 | 邵宇沖 | ||
項(xiàng)目聯(lián)系電話 | 010-82272151 | ||
采購(gòu)單位 | 邵宇沖 | ||
采購(gòu)單位地址 | 北京市西城區(qū)新風(fēng)街1號(hào)院甲6號(hào)樓 | ||
采購(gòu)單位聯(lián)系方式 | 010-82272151 | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 中共中央直屬機(jī)關(guān)采購(gòu)中心 | ||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 北京市西城區(qū)新風(fēng)街1號(hào)院甲6號(hào)樓 | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 詳見:http://www.zzcg.gov.cn/contact.jhtml | ||
附件: | |||
附件1 | 中小企業(yè)聲明函.zip | ||
附件2 | 中標(biāo)明細(xì)表.rar |
一、項(xiàng)目名稱:中直機(jī)關(guān)2024年第三期批量集中采購(gòu)項(xiàng)目
二、項(xiàng)目編號(hào):ZC-AZB24069
三、結(jié)果信息
第12包投標(biāo)的供應(yīng)商不足2家廢標(biāo)。
四、中標(biāo)信息
序號(hào) | 包號(hào) | 入圍供應(yīng)商 | 評(píng)審總得分 | 地址 |
1 | 1 | 北京溥利進(jìn)出口有限公司 | 100 | 清河小營(yíng)西路16號(hào) |
2 | 1 | 北京浩普誠(chéng)華科技有限公司 | 98.08 | 北京市海淀區(qū)上地三街9號(hào)金隅嘉華大廈B座8層 |
1 | 2 | 北京溥利進(jìn)出口有限公司 | 100 | 清河小營(yíng)西路16號(hào) |
2 | 2 | 北京浩普誠(chéng)華科技有限公司 | 99.19 | 北京市海淀區(qū)上地三街9號(hào)金隅嘉華大廈B座8層 |
1 | 3 | 北京溥利進(jìn)出口有限公司 | 92.50 | 清河小營(yíng)西路16號(hào) |
2 | 3 | 北京浩普誠(chéng)華科技有限公司 | 92.07 | 北京市海淀區(qū)上地三街9號(hào)金隅嘉華大廈B座8層 |
1 | 4 | 北京華建德泰商貿(mào)有限公司 | 投標(biāo)人為兩家,均實(shí)質(zhì)響應(yīng)招標(biāo)文件,確定該兩家投標(biāo)人為推薦中標(biāo)人。 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路50號(hào)豪柏大廈C2座805室 |
2 | 4 | 格林恒泰(北京)科技有限公司 | 投標(biāo)人為兩家,均實(shí)質(zhì)響應(yīng)招標(biāo)文件,確定該兩家投標(biāo)人為推薦中標(biāo)人。 | 北京市海淀區(qū)上地信息路2號(hào)1號(hào)樓14層14A |
1 | 5 | 北京溥利進(jìn)出口有限公司 | 97.73 | 清河小營(yíng)西路16號(hào) |
2 | 5 | 北京立思辰云瑞科技有限公司 | 97 | 北京市海淀區(qū)東北旺西路8號(hào)院25號(hào)樓3層334室 |
1 | 6 | 超越科技股份有限公司 | 93.13 | 山東省濟(jì)南市高新區(qū)孫村鎮(zhèn)科航路2877號(hào) |
2 | 6 | 成都申威科技有限責(zé)任公司 | 66 | 雙流區(qū)西南航空港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)黃甲街道雙興大道 |
1 | 7 | 北京溥利進(jìn)出口有限公司 | 100 | 清河小營(yíng)西路16號(hào) |
2 | 7 | 北京遠(yuǎn)橋科技有限公司 | 93.49 | 北京市朝陽區(qū)利澤中園208號(hào)1幢6層601內(nèi)1617室 |
1 | 8 | 鈦禧(北京)信息技術(shù)有限公司 | 投標(biāo)人為兩家,均實(shí)質(zhì)響應(yīng)招標(biāo)文件,確定該兩家投標(biāo)人為推薦中標(biāo)人。 | 北京市朝陽區(qū)南磨房平樂園甲5號(hào)二層2086 |
2 | 8 | 北京溥利進(jìn)出口有限公司 | 投標(biāo)人為兩家,均實(shí)質(zhì)響應(yīng)招標(biāo)文件,確定該兩家投標(biāo)人為推薦中標(biāo)人。 | 清河小營(yíng)西路16號(hào) |
1 | 9 | 北京溥利進(jìn)出口有限公司 | 99.60 | 清河小營(yíng)西路16號(hào) |
2 | 9 | 北京浩普誠(chéng)華科技有限公司 | 98.83 | 北京市海淀區(qū)上地三街9號(hào)金隅嘉華大廈B座8層 |
1 | 10 | 北京溥利進(jìn)出口有限公司 | 98.46 | 清河小營(yíng)西路16號(hào) |
2 | 10 | 北京浩普誠(chéng)華科技有限公司 | 94.93 | 北京市海淀區(qū)上地三街9號(hào)金隅嘉華大廈B座8層 |
1 | 11 | 北京華建德泰商貿(mào)有限公司 | 投標(biāo)人為兩家,均實(shí)質(zhì)響應(yīng)招標(biāo)文件,確定該兩家投標(biāo)人為推薦中標(biāo)人。 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路50號(hào)豪柏大廈C2座805室 |
2 | 11 | 格林恒泰(北京)科技有限公司 | 投標(biāo)人為兩家,均實(shí)質(zhì)響應(yīng)招標(biāo)文件,確定該兩家投標(biāo)人為推薦中標(biāo)人。 | 北京市海淀區(qū)上地信息路2號(hào)1號(hào)樓14層14A |
1 | 13 | 北京遠(yuǎn)橋科技有限公司 | 99.60 | 北京市朝陽區(qū)利澤中園208號(hào)1幢6層601內(nèi)1617室 |
2 | 13 | 北京華建德泰商貿(mào)有限公司 | 93.19 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路50號(hào)豪柏大廈C2座805室 |
1 | 14 | 北京華建德泰商貿(mào)有限公司 | 96.31 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路50號(hào)豪柏大廈C2座805室 |
2 | 14 | 北京金百策數(shù)碼科技有限公司 | 95.50 | 青云里 4號(hào)樓2408室 |
1 | 15 | 北京凌斐鴻科貿(mào)有限公司 | 98.85 | 北京市海淀區(qū)玉虹北街御墅臨楓7號(hào)樓5單元101 |
2 | 15 | 正元偉業(yè)商業(yè)集團(tuán)有限公司 | 95 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路21號(hào)久凌大廈一層 |
1 | 16 | 北京浩普誠(chéng)華科技有限公司 | 100 | 北京市海淀區(qū)上地三街9號(hào)金隅嘉華大廈B座8層 |
2 | 16 | 北京金百策數(shù)碼科技有限公司 | 96.20 | 青云里 4號(hào)樓2408室 |
五、主要標(biāo)的(核心產(chǎn)品)信息
序號(hào) | 包號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 中標(biāo)單價(jià)(元) |
1 | 1 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 清華同方 超翔TL630-V001-81 | 3,900.00 |
2 | 1 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 浪潮CE520L | 4,166.00 |
1 | 2 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 清華同方 超翔TF830-R26 | 3,380.00 |
2 | 2 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 浪潮CE520F | 3,474.00 |
1 | 3 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 清華同方 超翔TZ830-R87 | 3,200.00 |
2 | 3 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 浪潮CE520Z | 3,262.00 |
1 | 4 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 華為擎云 W515(PGUV-WBY0G) | 4,900.00 |
2 | 4 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | OAMAX Aeriton D6030 2300H | 4,950.00 |
1 | 5 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 清華同方 超翔H880-R91 | 3,700.00 |
2 | 5 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | D2C | 3,800.00 |
1 | 6 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 超越申泰、飛龍DT3000-S4 | 4,960.00 |
2 | 6 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | D-SW831-2009 | 4,800.00 |
1 | 7 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 清華同方 超越E500-A5305 | 3,900.00 |
2 | 7 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 聯(lián)想啟天M540-B507 | 4,980.00 |
1 | 8 | 便攜式計(jì)算機(jī) | 國(guó)光 GT6000L-A5M | 5,200.00 |
2 | 8 | 便攜式計(jì)算機(jī) | 清華同方 超銳L860-T2-K8 | 4,100.00 |
1 | 9 | 便攜式計(jì)算機(jī) | 清華同方 超銳F23P-16001 | 4,200.00 |
2 | 9 | 便攜式計(jì)算機(jī) | 浪潮CP320Fh | 4,310.00 |
1 | 10 | 便攜式計(jì)算機(jī) | 清華同方 超銳TZ611-V63 | 3,950.00 |
2 | 10 | 便攜式計(jì)算機(jī) | 浪潮CP300Zh | 4,572.00 |
1 | 11 | 便攜式計(jì)算機(jī) | 華為擎云 L540-031 | 6,850.00 |
2 | 11 | 便攜式計(jì)算機(jī) | OAMAX 恒泰M5420 B330 | 6,950.00 |
1 | 13 | 便攜式計(jì)算機(jī) | 聯(lián)想昭陽X5-14 ABP040 | 5,110.00 |
2 | 13 | 便攜式計(jì)算機(jī) | H3CBook Pro 14 G2 i032 | 5,990.00 |
1 | 14 | A4黑白打印機(jī) | 聯(lián)想 LJ2655DN | 999.00 |
2 | 14 | A4黑白打印機(jī) | 恒安捷LP-M3016DN | 690.00 |
1 | 15 | 空調(diào)機(jī) | 海信KFR-35GW/G117U-X1 | 1,930.00 |
2 | 15 | 空調(diào)機(jī) | 長(zhǎng)虹/KFR-35GW/ZDHID(W2-G)+R2 | 1,850.00 |
1 | 16 | 復(fù)印機(jī) | 東芝DP-4528A | 14,000.00 |
2 | 16 | 復(fù)印機(jī) | 理光MP 5055SP | 13,800.00 |
其他中標(biāo)產(chǎn)品詳見中標(biāo)明細(xì)表 |
六、評(píng)審專家名單:
趙英、梁進(jìn)昌、繆宇鵬、安海權(quán)、曾德剛、何娟、杜鐘秀、王銦、文暉、包蕾
七、采購(gòu)代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:未收取代理服務(wù)費(fèi)。
八、公告期限:自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
九、其他補(bǔ)充事宜:
無
十、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:中共中央直屬機(jī)關(guān)采購(gòu)中心
地址:北京市西城區(qū)新風(fēng)街1號(hào)院甲6號(hào)樓
聯(lián)系方式:010-82273285
2.代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:中共中央直屬機(jī)關(guān)采購(gòu)中心
地址:北京市西城區(qū)新風(fēng)街1號(hào)院甲6號(hào)樓
聯(lián)系方式:010-82273279
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:邵宇沖
電話:010-82272151
十一、附件
2.中小企業(yè)聲明函
3.中標(biāo)明細(xì)表
中共中央直屬機(jī)關(guān)采購(gòu)中心
2024年7月12日
相關(guān)公告