湖南大學JY-2025048貨物及服務采購項目中標公告
2025年09月18日 21:10 來源: 【打印】
公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 湖南大學JY-2025048貨物及服務采購項目 | ||
品目 | 服務/信息技術服務/信息系統集成實施服務/軟件集成實施服務,貨物/設備/儀器儀表/電工儀器儀表/測磁儀器 | ||
采購單位 | 湖南大學 | ||
行政區域 | 湖南省 | 公告時間 | 2025年09月18日 21:10 |
評審專家名單 | 朱麗琴(主任評委)、袁平、何興穎、龔浩如、張少群 | ||
總中標金額 | ¥329.720000 萬元(人民幣) | ||
聯系人及聯系方式: | |||
項目聯系人 | 彭老師 | ||
項目聯系電話 | 0731-88821512 | ||
采購單位 | 湖南大學 | ||
采購單位地址 | 湖南省長沙市岳麓區麓山南路 | ||
采購單位聯系方式 | 彭老師 0731-88821512 | ||
代理機構名稱 | 湖南建業管理咨詢有限公司 | ||
代理機構地址 | 長沙市雨花區時代陽光大道西388號輕鹽陽光CEO大廈A座10樓 | ||
代理機構聯系方式 | 周磊、譚子林、潘偉 0731-84452348、84455989 | ||
附件: | |||
附件1 | 湖南大學JY-2025048貨物及服務采購項目招標文件.pdf |
一、項目編號:JYCZ202501175(招標文件編號:JYCZ202501175)
二、項目名稱:湖南大學JY-2025048貨物及服務采購項目
三、中標(成交)信息
供應商名稱:第1包:北京世融通聯科技發展有限公司
供應商地址:北京市石景山區楊莊路供銷社旅館4幢三層311室
中標(成交)金額:272.0200000(萬元)
供應商名稱:第2包:北京浩拓科技有限公司
供應商地址:北京市海淀區永澄北路2號院1號樓1層2127號
中標(成交)金額:57.7000000(萬元)
四、主要標的信息
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數量 | 貨物單價(元) |
1 | 第1包:北京世融通聯科技發展有限公司 | 固定式電磁信號采集設備 | 安力信 | WX6490 | 14臺 | 詳見投標文件 |
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
2 | 第2包:北京浩拓科技有限公司 | 工控關鍵基礎設施網絡與電磁空間跨域監控與協同防護平臺的集成 | 詳見投標文件 | 詳見投標文件 | 16個月 | 詳見投標文件 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
朱麗琴(主任評委)、袁平、何興穎、龔浩如、張少群
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費收費標準:按照采購代理機構與采購人簽訂的代理合同的規定向中標單位收取
本項目代理費總金額:3.193300 萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
包1評審情況:
排序 | 供應商名稱 | 投標報價(元) |
1 | 北京世融通聯科技發展有限公司 | 2720200.00 |
2 | 北京浩拓科技有限公司 | 2744000.00 |
3 | 北京國信行知信息技術有限責任公司 | 2772000.00 |
包2評審情況:
排序 | 供應商名稱 | 投標報價(元) |
1 | 北京浩拓科技有限公司 | 577000.00 |
2 | 沈陽森拓科技有限公司 | 580000.00 |
3 | 北京國信行知信息技術有限責任公司 | 585000.00 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:湖南大學
地址:湖南省長沙市岳麓區麓山南路
聯系方式:彭老師 0731-88821512
2.采購代理機構信息
名 稱:湖南建業管理咨詢有限公司
地 址:長沙市雨花區時代陽光大道西388號輕鹽陽光CEO大廈A座10樓
聯系方式:周磊、譚子林、潘偉 0731-84452348、84455989
3.項目聯系方式
項目聯系人:彭老師
電 話: 0731-88821512
相關公告